
Технические данные
Наименование параметра | Ед. изм. | БЗД-290 | БЗД-320 | БЗД-390 |
Производительность при измельчении зерна (пшеницы), не менее | кг/ч | 120-200 | 200-300 | 250-450 |
Тип электродвигателя | АИСЕ80В2У2 (АДМЕ71В2У2) | АИСЕ90Е2У2 | АДМЕ80А2У2 (АИСЕ90LB2У2) | |
Мощность электродвигателя | кВт | 1,1 | 1,5 | 1,5 (2,2) |
Потребляемый ток | А | 7 (8,4) | 9,4 | 11 (13,7) |
Род тока питающей сети | Переменный Однофазный | |||
Номинальное напряжение | В | 220±10% | 220±10% | 220±10% |
Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 |
Число оборотов электродвигателя | об/мин | 2800 (2770) | 2850 | 2700 (2830) |
Габаритные размеры (без ножек): | ||||
Длина | мм | 665 | 680 | 770 |
Ширина | мм | 350 | 400 | 450 |
Высота | мм | 350 | 500 | 570 |
Масса (без ножек) | кг | 21 | 31 | 37 |
* ножками не укомплектованы (см. раздел Комплектующие к зернодробилкам)




БЗД-290, БЗД-320, БЗД-390